| Διοικητικό Συμβούλιο | 2017 | Έδρες |
| Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών (ΠΑΜΕ) | 41 | 3 |
| ΑΕΤΟΣ | 31 | 1 |
| Αγωνιστικές Παρεμβάσεις | 14 | 1 |
| Άκυρα | 7 | |
| Λευκά | 16 | |
| Ψήφισαν | 109 |
| Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών (ΠΑΜΕ) | ΑΕΤΟΣ | Αγωνιστικές Παρεμβάσεις |
| Ξυπτεράς Ανδρέας: 30 | Σελιανίτης Κώστας: 21 | Ρώιμπα Φωτεινή: 11 |
| Ρίζος Αλέξης: 23 | ||
| Στυλιανίδου Δέσποινα: 23 |
| Εποπτικό Συμβούλιο | 2017 |
| Εκπαιδευτικοί Λήμνου | 88 |
| Άκυρα | 3 |
| Λευκά | 18 |
Εκπαιδευτικοί Λήμνου (Αρίμης Αθανάσιος: 49, Γούτου Ελένη: 43, Κολώνη Ελένη: 48)
| Νομαρχιακό Τμήμα Λήμνου ΑΔΕΔΥ | 2017 |
| Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών (ΠΑΜΕ) | 52 |
| Αγωνιστικές Παρεμβάσεις | 27 |
| Άκυρα | 7 |
| Λευκά | 23 |
| Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών (ΠΑΜΕ) | Αγωνιστικές Παρεμβάσεις |
| Ξυπτεράς Ανδρέας: 32 | Ρώιμπα Φωτεινή: 18 |
| Ρίζος Αλέξης: 23 | |
| Στυλιανίδου Δέσποινα: 30 |
