Ψήφισαν: | 149 | Έγκυρα: | 147 | Άκυρα: | 2 | Λευκά | 0 |
Διοικητικό Συμβούλιο Ε.Λ.Μ.Ε. | Αντιπρόσωποι στη Α.Δ.Ε.Δ.Υ. | |||||
α/α | Ονοματεπώνυμο | Ψήφοι | α/α | Ονοματεπώνυμο | Ψήφο | |
1. | Γαϊτάνος Κωνσταντίνος | 100 | 1. | Γκαλίτσιος Κωνσταντίνος | 92 | |
2. | Γκαλίτσιος Κωνσταντίνος | 89 | 2. | Αφθονίδης Γεώργιος | 67 | |
3. | Καλτιριμτζής Ιωάννης | 63 | ||||
4. | Αφθονίδης Γεώργιος | 55 | ||||
5. | Σωπιάδου Ειρήνη | 46 | ||||
6. | Κονιδάρη Αγγελική | 42 | Ελεγκτική Επιτροπή | |||
7. | Γεωργακόπουλος Σωτήρης | 38 | α/α | Ονοματεπώνυμο | Ψήφοι | |
Στεφάνου Χρήστος | 38 | 1. | Ξακουστού Αρτεμησία | 69 | ||
9. | Ζιώγος Δημήτρης | 37 | 2. | Ντέγκας Βύρων | 67 | |
10. | Λυγδά Ιουλία | 35 | 3. | Πιερία Βασούλα | 61 |
εκλέγονται